Einsätze

Auflistung aller Einsätze der Feuerwehr Küsnacht

Nummer Datum Zeit Gruppe Einsatz
173 26.12.2023 06:42 FR Firstresponder-Einsatz
172 25.12.2023 14:19 KA BMA
171 23.12.2023 09:09 BAG T1 Baum/Ast
170 23.12.2023 08:34 BAG T2 Bergung/Sicherung v. Sachgütern
169 22.12.2023 20:26 BAG N2 Baum/Ast
168 22.12.2023 10:06 BAG T1+T2 Baum/Ast
167 09.12.2023 15:38 BAG T1 Traghilfe
166 02.12.2023 17:34 BAG T2 Eingeschlossene Person
165 02.12.2023 16:56 FR Firstresponder-Einsatz
164 02.12.2023 14:15 BAG T1 Baum/Ast
163 02.12.2023 13:52 BAG T1 Baum/Ast
162 02.12.2023 06:00 BAG N1 Bergung/Sicherung v. Sachgütern
161 02.12.2023 04:27 BAG N1 Baum/Ast
160 26.11.2023 09:34 TK Schlüsselbergung
159 25.11.2023 10:04 BAG T2 Austritt Oel/Treibstoff
158 22.11.2023 02:38 BAG N2 Traghilfe Rettungsdienst
157 19.11.2023 09:27 TK Bergung/Sicherung v. Sachgütern
156 17.11.2023 12:10 BAG T1 Baum/Ast
155 17.11.2023 07:51 BAG T2 Baum/Ast
154 17.11.2023 02:19 FR Firstresponder-Einsatz
153 17.11.2023 01:27 BAG N1 Baum/Ast
152 16.11.2023 22:55 BAG N2 Bergung/Sicherung v. Sachgüter
151 16.11.2023 21:55 BAG N2 Baum/Ast
150 14.11.2023 22:01 BAG N1 Wasser im Gebäude
149 13.11.2023 16:16 KA Brand MFH
148 11.11.2023 21:20 KA Brand Cont./Abfall/Mulde
147 05.11.2023 19:04 BAG N2 Baum/Ast
146 03.11.2023 20:26 BAG N1 BMA
145 29.10.2023 11:30 KA BMA
144 26.10.2023 13:14 BAG T1 Traghilfe Rettungsdienst
143 20.10.2023 22:30 BAG N2 Wasser im Gebäude
142 13.10.2023 10:31 BAG T2 Oelspur
141 12.10.2023 09:36 KA BMA
140 10.10.2023 08:12 BGr Bienen
139 06.10.2023 10:37 BGr Bienen
138 01.10.2023 21:39 KA Brand im EFH
137 01.10.2023 18:45 BAG N1 Traghilfe Rettungsdienst
136 30.09.2023 18:47 KA Brand im MFH
135 28.09.2023 12:34 BAG T1 Austritt Oel/Treibstoff
134 27.09.2023 19:17 BAG N2 Traghilfe Rettungsdienst
133 26.09.2023 18:02 KA BMA
132 22.09.2023 20:39 KA BMA
131 22.09.2023 11:59 BAG T2 Oelspur
130 18.09.2023 09:18 BAG T1 Oelspur
129 13.09.2023 06:14 TK/BAG T2 Partnerorganisation
128 06.09.2023 10:03 BAG T1 Austritt Oel/Treibstoff
127 03.09.2023 21:43 KA BMA
126 28.08.2023 19:48 BAG N1 Partnerorganisation
125 28.08.2023 17:32 BAG T2 Baum auf Strasse
124 27.08.2023 17:10 BAG T1+T2 Wasser in Gebäude
123 27.08.2023 16:02 BAG T1+T2 Wasser in Gebäude
122 21.08.2023 09:59 Bgr Bienen
121 19.08.2023 12:10 FR Firstresponder-Einsatz
120 10.08.2023 16:36 KA Brand PW
119 06.08.2023 01:36 KA BMA
118 02.08.2023 23:33 BAG N1 eingeschl. Person Gebäude
117 01.08.2023 13:37 FR Firstresponder-Einsatz
116 29.07.2023 16:37 BAG T1 Wasser im Gebäude
115 29.07.2023 16:00 BAG T2 Baum auf Strasse
114 29.07.2023 14:57 BAG T2 Wasser im Gebäude
113 29.07.2023 13:49 BAG T2 Wasser im Gebäude
112 27.07.2023 06:28 FR Firstresponder-Einsatz
111 26.07.2023 15:26 KA Brand im MFH
110 25.07.2023 20:40 TK/BAG N2 Oelspur
109 25.07.2023 15:21 BAG T1 Wasser im Gebäude
108 24.07.2023 19:24 BAG N1+N2 Überschwemmung
107 24.07.2023 18:57 BAG N1+N2 Wasser im Gebäude
106 24.07.2023 18:54 BAG N1+N2 Wasser im Gebäude
105 23.07.2023 17:58 KA Brand Cont./Abfall/Mulde
104 17.07.2023 14:45 FR Firstresponder-Einsatz
103 16.07.2023 16:00 BAG T2 Austritt Oel/Treibstoff
102 15.07.2023 13:10 FR Firstresponder-Einsatz
101 14.07.2023 15:50 BAG T1+T2 Wasser im Gebäude
100 12.07.2023 20:54 BAG N2 Wasser im Gebäude
99 12.07.2023 20:11 BAG N2 Überschwemmung
98 11.07.2023 23:19 BAG N1 Unwetter
97 11.07.2023 22:57 BAG N1 Unwetter
96 11.07.2023 22:27 BAG N1 Unwetter
95 06.07.2023 15:30 KA BMA
94 04.07.2023 19:21 BAG N2 eingeschl. Person Lift
93 04.07.2023 09:07 KA Chemiewehr --> weitere Informationen
92 30.06.2023 15:57 TK Partnerorganisation
91 30.06.2023 09:19 TK Partnerorganisation
90 25.06.2023 20:39 BAG N1 Wasser im Gebäude
89 23.06.2023 16:18 FR Firstresponder-Einsatz
88 21.06.2023 15:20 FR Firstresponder-Einsatz
87 19.06.2023 14:47 TK Partnerorganisation
86 19.06.2023 03:36 KA BMA
85 17.06.2023 19:10 KA Brand Gasgrill
84 13.06.2023 17:20 KA BMA
83 13.06.2023 09:30 Bgr Bienen
82 12.06.2023 18:50 Bgr Bienen
81 11.06.2023 17:15 Bgr Bienen
80 11.06.2023 12:17 Bgr Bienen
79 10.06.2023 11:28 Bgr Bienen
78 09.06.2023 23:57 KA BMA
77 09.06.2023 10:12 KA unklare Rauchentwicklung
76 08.06.2023 21:30 BGr Bienen
75 08.06.2023 06:52 BAG T1 Kleintier
74 06.06.2023 09:40 KA SPA
73 02.06.2023 16:22 FR Firstresponder-Einsatz
72 01.06.2023 11:28 BGr Bienen
71 01.06.2023 07:20 TK Bienen
70 31.05.2023 18:24 BAG N2 Bergung/Sicherung v. Sachgütern
69 31.05.2023 15:19 TK Bienen
68 29.05.2023 21:30 BGr Bienen
67 29.05.2023 15:24 BGr Bienen
66 29.05.2023 13:27 BGr Bienen
65 27.05.2023 16:45 BGr Bienen
64 27.05.2023 15:43 BGr Bienen
63 27.05.2023 12:46 BAG T2 eingeschlossene Person
62 26.05.2023 18:45 BGr Bienen
61 26.05.2023 15:10 BGr Bienen
60 24.05.2023 17:12 KA unklare Rauchentwicklung
59 22.05.2023 21:00 BGr Bienen
58 22.05.2023 19:41 FR Firstresponder-Einsatz
57 22.05.2023 15:23 BGr Bienen
56 22.05.2023 14:46 Bgr Bienen
55 16.05.2023 18:38 KA gelöschter Brand
54 16.05.2023 13:33 KA Wasserrohrbruch Strasse
53 16.05.2023 13:14 BAG T1 Austr. Treibstoff Gewässer betr.
52 16.05.2023 12:25 TK Überschwemmung
51 16.05.2023 11:37 FR Firstresponder-Einsatz
50 16.05.2023 10:46 KA BMA
49 15.05.2023 02:26 FR Firstresponder-Einsatz
48 14.05.2023 08:02 KA BMA
47 13.05.2023 16:28 TK Partnerorganisation
46 11.05.2023 01:49 KA BMA
45 07.05.2023 19:58 TK/BAG N1 Kleintier
44 06.05.2023 22:17 BAG N2 eingeschl. Person Lift
43 05.05.2023 16:27 TK Bienen
42 05.05.2023 10:08 TK Bienen
41 04.05.2023 14:27 TK Bienen
40 03.05.2023 19:20 BAG N1 Austr. Treibstoff Gewässer betr.
39 29.04.2023 06:48 BAG T2 Baum/Ast
38 28.04.2023 19:26 BAG N2 Oelspur
37 12.04.2023 16:55 KA Brand im MFH
36 08.04.2023 04:52 KA BMA
35 06.04.2023 13:57 BAG T1 eingeklemmte Person
34 05.04.2023 20:37 KA BMA
33 03.04.2023 20:33 FR Firstresponder-Einsatz
32 03.04.2023 15:32 BAG T2 Traghilfe Rettungsdienst
31 31.03.2023 19:18 BAG N1 Wasser im Gebäude
30 31.03.2023 03:10 FR Firstresponder-Einsatz
29 30.03.2023 11:15 FR Firstresponder-Einsatz
28 28.03.2023 11:31 FR Firstresponder-Einsatz
27 19.03.2023 11:24 FR Firstresponder-Einsatz
26 18.03.2023 11:45 KA BMA
25 16.03.2023 12:32 BAG T1 Austritt Oel/Treibstoff
24 15.03.2023 13:05 BAG T2 eingeschlossene Person
23 14.03.2023 02:45 BAG N2 Wasser im Gebäude
22 11.03.2023 11:06 BAG T1 Traghilfe Rettungsdienst
21 10.03.2023 16:10 BAG T2 Baum auf Strasse
20 08.03.2023 00:53 KA Gasaustritt im Freien
19 03.03.2023 02:56 FR Firstresponder-Einsatz
18 18.02.2023 16:26 BAG T1 Austritt Oel/Treibstoff
17 12.02.2023 20:20 FR Firstresponder-Einsatz
16 10.02.2023 19:46 BAG N1 Austritt Oel/Treibstoff
15 09.02.2023 23:45 BAG N2 Eingeschlossene Person
14 25.01.2023 07:49 KA BMA
13 24.01.2023 17:22 KA Brabd im MFH
12 24.01.2023 12:20 BAG T2 Katze auf Baum (gerettet)
11 20.01.2023 17:05 BAG T1 Austritt Oel/Treibstoff
10 20.01.2023 10:10 FR Firstresponder-Einsatz
09 14.01.2023 12:40 FR Firstresponder-Einsatz
08 13.01.2023 09:03 BAG T2 Geruch im Freien
07 11.01.2023 22:24 KA gelöschter Brand
06 09.01.2023 22:44 BAG N1 Partnerorganisation
05 08.01.2023 07:44 FR Firstresponder-Einsatz
04 07.01.2023 20:38 BAG N2 Erkundung / unklare Situation
03 07.01.2023 15:57 FR Firstresponder-Einsatz
02 07.01.2023 11:49 FR Firstresponder-Einsatz
01 05.01.2023 10:16 BAG T1 Oelspur

Auflistung unsere Einsätze im laufenden Jahr. Die Liste ist nicht abschliessend und bietet keinen Hinweis auf Standorte oder Ursachen.

Begriffe
BAG Bagatellgruppe
BMA Brandmeldeanlage
KA Kleinalarm für die Feuerwehr Küsnacht
GA Grossalarm für die Feuerwehr Küsnacht
GMA Gefahrenmeldeanlage
SPA Sprinkleranlage
FR Firstresponder
Kdo Offiziere der Feuerwehr Küsnacht
TK Telefonkonferenz der Offiziere
VK Verkehrsgruppe
FU Führungsunterstützung
BGr Bienengruppe